Содержание цинка в продуктах питания таблица
Содержание цинка в продуктах питания таблица покажет, какие продукты какое количество цинка содержат.
Продукты с высоким содержанием цинка
| ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЦИНКА: (продукты богатые цинком) | | |
| Название продукта | Содержание цинка в 100гр | Процент суточной потребности |
| Отруби пшеничные | 7.27 мг | 0.61 |
| Кедровый орех | 6.45 мг | 0.54 |
| Семена подсолнечника (семечки) | 5 мг | 0.42 |
| Сыр "Голландский" 45% | 5 мг | 0.42 |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 4.6 мг | 0.38 |
| Сыр "Чеддер" 50% | 4.5 мг | 0.38 |
| Сыр Гауда | 3.9 мг | 0.33 |
| Овёс (зерно) | 3.61 мг | 0.3 |
| Сыр "Рокфор" 50% | 3.5 мг | 0.29 |
| Сыр "Российский" 50% | 3.5 мг | 0.29 |
| Яичный порошок | 3.5 мг | 0.29 |
| Молоко сухое 25% | 3.42 мг | 0.29 |
| Молоко сухое нежирное | 3.4 мг | 0.28 |
| Арахис | 3.27 мг | 0.27 |
| Мясо (говядина) | 3.24 мг | 0.27 |
| Фасоль (зерно) | 3.21 мг | 0.27 |
| Желток куриного яйца | 3.1 мг | 0.26 |
| Мука гречневая | 3.1 мг | 0.26 |
| Отруби овсяные | 3.1 мг | 0.26 |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 3.1 мг | 0.26 |
| Сыр плавленый "Российский" | 3 мг | 0.25 |
| Сыр "Фета" | 2.88 мг | 0.24 |
| Нут | 2.86 мг | 0.24 |
| Мясо (баранина) | 2.82 мг | 0.24 |
| Крупа пшеничная | 2.8 мг | 0.23 |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 2.8 мг | 0.23 |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 2.8 мг | 0.23 |
| Фисташки | 2.8 мг | 0.23 |
| Гречиха (зерно) | 2.77 мг | 0.23 |
| Сыр "Пармезан" | 2.75 мг | 0.23 |
| Ячмень (зерно) | 2.71 мг | 0.23 |
| Крупа овсяная | 2.68 мг | 0.22 |
| Грецкий орех | 2.57 мг | 0.21 |
| Мясо (индейка) | 2.45 мг | 0.2 |
| Горох (лущеный) | 2.44 мг | 0.2 |
| Чечевица (зерно) | 2.42 мг | 0.2 |
| Сыр "Камамбер" | 2.38 мг | 0.2 |
| Миндаль | 2.12 мг | 0.18 |
| Креветка | 2.1 мг | 0.18 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 2.1 мг | 0.18 |
| Мясо (свинина жирная) | 2.07 мг | 0.17 |
| Мясо (свинина мясная) | 2.07 мг | 0.17 |
| Мясо (куриное) | 2.06 мг | 0.17 |
| Мука пшеничная обойная | 2 мг | 0.17 |
| Рожь (зерно) | 2 мг | 0.17 |
| Соя (зерно) | 2 мг | 0.17 |
| Крупа гречневая (продел) | 1.95 мг | 0.16 |
| Мука ржаная обойная | 1.95 мг | 0.16 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 1.85 мг | 0.15 |
| Рис (зерно) | 1.8 мг | 0.15 |
| Крупа пшено (шлифованное) | 1.68 мг | 0.14 |
| Окунь морской | 1.5 мг | 0.13 |
| Крупа рисовая | 1.42 мг | 0.12 |
| Килька балтийская | 1.35 мг | 0.11 |
| Килька каспийская | 1.35 мг | 0.11 |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 1.26 мг | 0.11 |
| Мука ржаная обдирная | 1.23 мг | 0.1 |
| Мука ржаная сеяная | 1.23 мг | 0.1 |
| Чеснок | 1.16 мг | 0.1 |
| Минтай | 1.12 мг | 0.09 |
| Крупа ячневая | 1.1 мг | 0.09 |
| Яйцо куриное | 1.1 мг | 0.09 |
| Мойва | 1.08 мг | 0.09 |
| Петрушка (зелень) | 1.07 мг | 0.09 |
| Треска | 1.02 мг | 0.09 |
| Грибы шиитаке | 1 мг | 0.08 |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 1 мг | 0.08 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 1 мг | 0.08 |
| Щука | 1 мг | 0.08 |
| Крупа перловая | 0.92 мг | 0.08 |
| Укроп (зелень) | 0.91 мг | 0.08 |
| Сельдь жирная | 0.9 мг | 0.08 |
| Сельдь нежирная | 0.9 мг | 0.08 |
| Ставрида | 0.9 мг | 0.08 |
| Лук репчатый | 0.85 мг | 0.07 |
| Папоротник | 0.83 мг | 0.07 |
| Сливки сухие 42% | 0.83 мг | 0.07 |
| Базилик (зелень) | 0.81 мг | 0.07 |
| Горох зелёный (свежий) | 0.8 мг | 0.07 |
| Мука рисовая | 0.8 мг | 0.07 |
| Гриб вешенка | 0.77 мг | 0.06 |
| Макароны из муки 1 сорта | 0.71 мг | 0.06 |
| Макароны из муки в/с | 0.71 мг | 0.06 |
| Вобла | 0.7 мг | 0.06 |
| Горбуша | 0.7 мг | 0.06 |
| Кета | 0.7 мг | 0.06 |
| Мука пшеничная в/с | 0.7 мг | 0.06 |
| Сазан | 0.7 мг | 0.06 |
| Скумбрия | 0.7 мг | 0.06 |
| Судак | 0.7 мг | 0.06 |
| Тунец | 0.7 мг | 0.06 |
| Желуди сушёные | 0.67 мг | 0.06 |
| Авокадо | 0.64 мг | 0.05 |
| Лосось атлантический (сёмга) | 0.64 мг | 0.05 |
| Крупа манная | 0.6 мг | 0.05 |
Содержание цинка в молочных продуктах и яйцепродуктах
| Название продукта | Содержание цинка в 100гр | Процент суточной потребности |
| Ацидофилин 1% | 0.4 мг | 0.03 |
| Ацидофилин 3,2% | 0.4 мг | 0.03 |
| Ацидофилин 3,2% сладкий | 0.4 мг | 0.03 |
| Ацидофилин нежирный | 0.4 мг | 0.03 |
| Белок куриного яйца | 0.2 мг | 0.02 |
| Желток куриного яйца | 3.1 мг | 0.26 |
| Йогурт 1,5% | 0.4 мг | 0.03 |
| Йогурт 3,2% | 0.4 мг | 0.03 |
| Кефир 1% | 0.4 мг | 0.03 |
| Кефир 2,5% | 0.4 мг | 0.03 |
| Кефир 3,2% | 0.4 мг | 0.03 |
| Кефир нежирный | 0.4 мг | 0.03 |
| Кумыс (из кобыльего молока) | 0.21 мг | 0.02 |
| Масса творожная 16,5% жирности | 0.4 мг | 0.03 |
| Молоко 1,5% | 0.4 мг | 0.03 |
| Молоко 2,5% | 0.4 мг | 0.03 |
| Молоко 3,2% | 0.4 мг | 0.03 |
| Молоко 3,5% | 0.4 мг | 0.03 |
| Молоко козье | 0.3 мг | 0.03 |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 1 мг | 0.08 |
| Молоко сухое 25% | 3.42 мг | 0.29 |
| Молоко сухое нежирное | 3.4 мг | 0.28 |
| Мороженое сливочное | 0.3 мг | 0.03 |
| Простокваша 2,5% | 0.4 мг | 0.03 |
| Сливки 10% | 0.3 мг | 0.03 |
| Сливки 20% | 0.3 мг | 0.03 |
| Сливки сухие 42% | 0.83 мг | 0.07 |
| Сметана 30% | 0.24 мг | 0.02 |
| Сыр "Голландский" 45% | 5 мг | 0.42 |
| Сыр "Камамбер" | 2.38 мг | 0.2 |
| Сыр "Пармезан" | 2.75 мг | 0.23 |
| Сыр "Рокфор" 50% | 3.5 мг | 0.29 |
| Сыр "Российский" 50% | 3.5 мг | 0.29 |
| Сыр "Фета" | 2.88 мг | 0.24 |
| Сыр "Чеддер" 50% | 4.5 мг | 0.38 |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 4.6 мг | 0.38 |
| Сыр Гауда | 3.9 мг | 0.33 |
| Сыр плавленый "Российский" | 3 мг | 0.25 |
| Творог 11% | 0.4 мг | 0.03 |
| Творог 18% (жирный) | 0.4 мг | 0.03 |
| Творог 2% | 0.36 мг | 0.03 |
| Творог 9% (полужирный) | 0.4 мг | 0.03 |
| Творог нежирный | 0.3 мг | 0.03 |
| Яичный порошок | 3.5 мг | 0.29 |
| Яйцо куриное | 1.1 мг | 0.09 |
Содержание цинка в крупах, зерновых продуктах и бобовых
| Название продукта | Содержание цинка в 100гр | Процент суточной потребности |
| Горох (лущеный) | 2.44 мг | 0.2 |
| Горох зелёный (свежий) | 0.8 мг | 0.07 |
| Гречиха (зерно) | 2.77 мг | 0.23 |
| Крупа гречневая (продел) | 1.95 мг | 0.16 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 2.1 мг | 0.18 |
| Крупа кукурузная | 0.5 мг | 0.04 |
| Крупа манная | 0.6 мг | 0.05 |
| Крупа овсяная | 2.68 мг | 0.22 |
| Крупа перловая | 0.92 мг | 0.08 |
| Крупа пшеничная | 2.8 мг | 0.23 |
| Крупа пшено (шлифованное) | 1.68 мг | 0.14 |
| Крупа рисовая | 1.42 мг | 0.12 |
| Крупа ячневая | 1.1 мг | 0.09 |
| Кукуруза сладкая | 0.45 мг | 0.04 |
| Макароны из муки 1 сорта | 0.71 мг | 0.06 |
| Макароны из муки в/с | 0.71 мг | 0.06 |
| Мука гречневая | 3.1 мг | 0.26 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 1 мг | 0.08 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 1.85 мг | 0.15 |
| Мука пшеничная в/с | 0.7 мг | 0.06 |
| Мука пшеничная обойная | 2 мг | 0.17 |
| Мука ржаная обдирная | 1.23 мг | 0.1 |
| Мука ржаная обойная | 1.95 мг | 0.16 |
| Мука ржаная сеяная | 1.23 мг | 0.1 |
| Мука рисовая | 0.8 мг | 0.07 |
| Нут | 2.86 мг | 0.24 |
| Овёс (зерно) | 3.61 мг | 0.3 |
| Отруби овсяные | 3.1 мг | 0.26 |
| Отруби пшеничные | 7.27 мг | 0.61 |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 2.8 мг | 0.23 |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 2.8 мг | 0.23 |
| Рис (зерно) | 1.8 мг | 0.15 |
| Рожь (зерно) | 2 мг | 0.17 |
| Соя (зерно) | 2 мг | 0.17 |
| Фасоль (зерно) | 3.21 мг | 0.27 |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 3.1 мг | 0.26 |
| Чечевица (зерно) | 2.42 мг | 0.2 |
| Ячмень (зерно) | 2.71 мг | 0.23 |
Содержание цинка в орехах и семенах
| Название продукта | Содержание цинка в 100гр | Процент суточной потребности |
| Арахис | 3.27 мг | 0.27 |
| Грецкий орех | 2.57 мг | 0.21 |
| Желуди сушёные | 0.67 мг | 0.06 |
| Кедровый орех | 6.45 мг | 0.54 |
| Миндаль | 2.12 мг | 0.18 |
| Семена подсолнечника (семечки) | 5 мг | 0.42 |
| Фисташки | 2.8 мг | 0.23 |
Содержание цинка во фруктах, овощах, сухофруктах
| Название продукта | Содержание цинка в 100гр | Процент суточной потребности |
| Абрикос | 0.082 мг | 0.01 |
| Авокадо | 0.64 мг | 0.05 |
| Базилик (зелень) | 0.81 мг | 0.07 |
| Баклажаны | 0.29 мг | 0.02 |
| Банан | 0.15 мг | 0.01 |
| Имбирь (корень) | 0.34 мг | 0.03 |
| Инжир сушёный | 0.55 мг | 0.05 |
| Капуста белокочанная | 0.4 мг | 0.03 |
| Капуста брокколи | 0.41 мг | 0.03 |
| Капуста пекинская | 0.23 мг | 0.02 |
| Капуста савойская | 0.29 мг | 0.02 |
| Капуста цветная | 0.28 мг | 0.02 |
| Картофель | 0.36 мг | 0.03 |
| Кинза (зелень) | 0.5 мг | 0.04 |
| Кресс-салат (зелень) | 0.23 мг | 0.02 |
| Листья одуванчика (зелень) | 0.41 мг | 0.03 |
| Лук зелёный (перо) | 0.45 мг | 0.04 |
| Лук репчатый | 0.85 мг | 0.07 |
| Огурец | 0.22 мг | 0.02 |
| Папоротник | 0.83 мг | 0.07 |
| Перец сладкий (болгарский) | 0.3 мг | 0.03 |
| Петрушка (зелень) | 1.07 мг | 0.09 |
| Помидор (томат) | 0.2 мг | 0.02 |
| Редис | 0.2 мг | 0.02 |
| Салат листовой (зелень) | 0.27 мг | 0.02 |
| Свекла | 0.43 мг | 0.04 |
| Сельдерей (корень) | 0.33 мг | 0.03 |
| Тыква | 0.24 мг | 0.02 |
| Укроп (зелень) | 0.91 мг | 0.08 |
| Чернослив | 0.44 мг | 0.04 |
| Чеснок | 1.16 мг | 0.1 |
| Шпинат (зелень) | 0.53 мг | 0.04 |
Содержание цинка в продуктах питания таблица покажет, какие продукты какое количество цинка содержат. Цинк важен для организма, как и любой другой минерал. И хоть он необходим в не очень значительных количествах, тем не менее важно поддерживать необходимое количество цинка в организме.
И для этого вам точно пригодится содержание цинка в продуктах питания таблица.
Povarenok